Organograma Sindecon-SP

Presidente

diretores sindecon sp

Carlos Eduardo Oliveria Jr.

Vice-Presidente p/ Assuntos Institucionais

Renata Belzunces dos Santos

Renata Belzunces dos Santos

Vice-Presidente de Comunicações

André Paiva Ramos

André Paiva Ramos

Vice-Presidente Técnico

Welinton dos Santos

Welinton dos Santos

RELAÇÃO DE DIRETORIA SINDECON-SP
GESTÃO 2026–2029

| NOME | CARGO |

| Carlos Alberto Cordeiro da Silva | Vice-Presidente p/ Assuntos Financeiros e Administrativos |
| José Roberto de Araújo Cunha Júnior | Vice-Presidente p/ Assuntos Sindicais |
| Paulo Ricardo de Oliveira | Vice-Presidente de Assistências e Convênios |
| José Galba de Aquino | 1º Suplente |
| Odair Silva Soares | 2º Suplente |
| Gil Marcos Clarindo dos Santos | 3º Suplente |
| Vânia Santos Cardoso | 4º Suplente |
| José Gilberto Truschi | 5º Suplente |
| Ben Hur Marques Rachid | 6º Suplente |
| Teruo Hida | 7º Suplente |
| Marcel Domingos Solimeo | Conselho Fiscal |
| Maria Luisa Ronchese | Conselho Fiscal |
| Gilson de Lima Garófalo | Conselho Fiscal |
| Cláudio Jorge Farid Haddad | Suplente Conselho Fiscal |
| Carlos Alberto Safatle | Suplente Conselho Fiscal |
| Paulo Roberto Silva dos Santos | Suplente Conselho Fiscal |
| Ronald Barni | Delegado Representante junto à Federação |
| Rodrigo da Silva Mariano | Delegado Representante junto à Federação |
| Carlos Eduardo Soares de Oliveira Júnior | Suplente Delegado Representante junto à Federação |
| Carlos Alberto Cordeiro da Silva | Suplente Delegado Representante junto à Federação |
*Atualizado em 25/05/2026*